煤矿“一通三防”资料和制度汇总清单表
正文
▼
煤矿“一通三防”资料清单
一、煤矿“一通三防”图纸报表台账记录名称、更新周期、保存时间管理要求
编号 | 类别 | 名称 | 更新周期 | 保存时间 |
1 | 图纸 | 矿井通风系统图 | 季度绘制 月度更新 | 永久保存 |
2 | 矿井避灾路线图 | 每月 | 永久保存 | |
3 | 矿井防灭火系统图 | 每月 | 永久保存 | |
4 | 矿井防尘洒水系统图 | 每月 | 永久保存 | |
5 | 矿井安全监测监控系统图 | 每月 | 永久保存 | |
6 | 矿井瓦斯抽采系统图 | 每月 | 永久保存 | |
7 | 矿井瓦斯地质图 | 每月 | 永久保存 | |
8 | 矿井压风自救、供水施救系统图 | 每月 | 永久保存 | |
9 | 矿井通风网络图 | 每月 | 永久保存 | |
10 | 矿井通风立体示意图 | 每年 | 永久保存 | |
11 | 通风管理 | 矿井“一通三防”安全技术措施传达贯彻学习记录 | 随时 | 永久保存 |
12 | 月度供风计划 | 每月 | 3年以上 | |
13 | 测风记录 | 随时 | 3年以上 | |
14 | 通风旬报 | 每旬 | 3年以上 | |
15 | 矿井通风月报(省、集团) | 每月 | 永久保存 | |
16 | 矿井通风季报(省、集团) | 每季 | 永久保存 | |
17 | 矿井通风年报 | 每年 | 永久保存 | |
18 | 外部漏风记录 | 每月 | 3年以上 | |
19 | 风巷检查记录 | 每月 | 3年以上 | |
20 | 巷道贯通记录 | 随时 | 3年以上 | |
21 | 巷道失修记录 | 随时 | 3年以上 | |
22 | 地表塌陷检查记录 | 每周 | 3年以上 | |
23 | 主通风机切换记录 | 随时 | 3年以上 | |
24 | 通风调度台账 | 每班 | 3年以上 | |
25 | 局部通风机切换记录 | 每天 | 3年以上 | |
26 | 局部通风机停电停风记录 | 随时 | 3年以上 | |
27 | 局部通风检查维护记录 | 随时 | 3年以上 | |
28 | 局部通风机管理台账 | 每周 | 3年以上 | |
29 | 通风设施 | 风门建造管理台账 | 随时 | 永久保存 |
30 | 密闭墙建造台账 | 随时 | 永久保存 | |
31 | 通风设施验收记录 | 随时 | 永久保存 | |
32 | 盲巷管理台帐 | 随时 | 永久保存 | |
33 | 通风设施检查记录 | 每周 | 3年以上 | |
34 | 反风设施检查记录 | 季度 | 3年以上 | |
35 | 压风自救、供水施救系统检查记录 | 每周 | 3年以上 | |
36 | 瓦斯管理 | 瓦斯检查设点计划 | 随时 | 3年以上 |
37 | 瓦斯管理 | 瓦斯巡回检查图表 | 随时 | 3年以上 |
38 | “一炮三检、三人连锁”放炮记录 | 随时 | 3年以上 | |
39 | 瓦斯检查调度台账 | 每班 | 3年以上 | |
40 | 高冒点瓦斯检查记录 | 每班 | 3年以上 | |
41 | 盲巷瓦斯检查记录 | 每班 | 3年以上 | |
42 | 瓦斯班报 | 每班 | 3年以上 | |
43 | 瓦斯日报 | 每日 | 永久保存 | |
44 | 瓦斯排放记录 | 随时 | 3年以上 | |
45 | 瓦斯超限记录 | 随时 | 永久保存 | |
46 | 有害气体检测记录 | 每月 | 3年以上 | |
47 | 瓦检员交接班记录 | 随时 | 3年以上 | |
48 | 综合防尘 | 隔爆设施管理台账 | 随时 | 3年以上 |
49 | 防尘设施管理台账 | 随时 | 3年以上 | |
50 | 井下采掘工作面喷雾安装(拆除)记录台账 | 随时 | 3年以上 | |
51 | 矿井用水水质化验报告 | 每月 | 3年以上 | |
52 | 煤层可注性鉴定报告 | 随时 | 永久 | |
53 | 煤层注水台账 | 随时 | 3年以上 | |
54 | 隔爆设施检查记录 | 每周 | 3年以上 | |
55 | 防尘设施检查记录 | 每周 | 3年以上 | |
56 | 大巷刷白记录 | 每年 | 3年以上 | |
57 | 巷道冲洗计划图 | 每月 | 3年以上 | |
58 | 巷道冲洗记录 | 随时 | 3年以上 | |
59 | 粉尘测定计划 | 每月 | 3年以上 | |
60 | 粉尘测定记录 | 随时 | 3年以上 | |
61 | 粉尘测定半月报 | 半月 | 3年以上 | |
62 | 地面消防水池检查记录 | 季度 | 3年以上 | |
63 | 防灭火 | 注浆、注氮计划 | 每月 | 3年以上 |
64 | 防灭火 | 注浆记录 | 随时 | 3年以上 |
65 | 注氮记录 | 随时 | 3年以上 | |
66 | 制氮机运行记录 | 每班 | 3年以上 | |
67 | 高冒点登记台账 | 随时 | 永久保存 | |
68 | 火区管理台账 | 随时 | 永久保存 | |
69 | 井上下消防材料库台账 | 每年 | 永久保存 | |
70 | “一通三防”应急物资、装备台账 | 随时 | 永久保存 | |
71 | 消防材料库检查记录 | 每季度 | 3年以上 | |
72 | 防火永久密闭墙检查记录 | 每班 | 3年以上 | |
73 | 火区管理卡片 | 随时 | 永久保存 | |
74 | 自燃发火预测预报 | 随时 | 3年以上 | |
75 | 自燃发火预报周报 | 每周 | 3年以上 | |
76 | 自燃发火预报月报 | 每月 | 永久保存 | |
77 | 烧焊作业记录 | 随时 | 3年以上 | |
78 | 采空区封闭记录 | 随时 | 永久保存 | |
79 | 仪器仪表 | 仪器仪表管理台账 | 每月 | 永久保存 |
80 | 甲烷检测报警仪调校记录 | 每周 | 3年以上 | |
81 | 通风仪表收发记录 | 随时 | 3年以上 | |
82 | 通风仪表调校记录 | 随时 | 3年以上 | |
83 | 光学瓦检器修理记录 | 随时 | 3年以上 | |
84 | 自救器管理台账 | 每月 | 3年以上 | |
85 | 自救器气密性检测台账 | 每季度 | 3年以上 | |
86 | 监测监控 | 监测系统设备管理台帐 | 每月 | 永久保存 |
87 | 监测系统故障登记台帐 | 随时 | 3年以上 | |
88 | 监测系统检修记录 | 半年 | 3年以上 | |
89 | 监测监控日报 | 每天 | 永久保存 | |
90 | 安全监测装置安装、(拆除)申请单 | 随时 | 3年以上 | |
91 | 监测监控 | 安全监控系统运行日志 | 每小时 | 3年以上 |
92 | 监测系统巡检记录 | 随时 | 3年以上 | |
93 | 甲烷传感器与光学检定器对照记录 | 每班 | 3年以上 | |
94 | 各类传感器校验记录 | 每周 | 3年以上 | |
95 | 安全监控系统报警断电记录月报 | 每月 | 3年以上 | |
96 | “故障、风电、瓦斯电”闭锁测试记录 | 每周 | 3年以上 | |
97 | 备用电源测试记录 | 每季度 | 3年以上 | |
98 | 安全监控设备使用情况月报 | 每月 | 3年以上 | |
99 | 监控系统故障期间人工检测记录 | 随时 | 3年以上 | |
100 | 瓦斯抽采 (适用于高瓦斯矿井) | 打钻原始记录 | 每天 | 5年以上 |
101 | 抽采钻孔完成情况统计表 | 每班 | 5年以上 | |
102 | 钻孔封孔原始记录、台帐 | 随时 | 5年以上 | |
103 | 抽采钻孔孔板测定台帐 | 每班 | 5年以上 | |
104 | 抽采在线监测系统运行记录 | 随时 | 5年以上 | |
105 | 抽采在线监测系统设备使用管理台帐 | 随时 | 永久保存 | |
106 | 抽采在线监测系统故障、检修记录 | 随时 | 5年以上 | |
107 | 抽采系统传感器校验记录 | 每周 | 5年以上 | |
108 | 抽采泵站添加软化水药剂记录 | 随时 | 5年以上 | |
109 | 区域防突措施验证(局部防突预测预报)报告单 | 随时 | 永久保存 | |
110103 | 石门揭煤月报表 | 每月 | 永久保存 | |
111104 | 瓦斯抽采班报表 | 每班 | 5年以上 | |
112105 | 瓦斯抽采旬报表 | 每旬 | 5年以上 | |
113106 | 瓦斯抽采月报 | 每月 | 永久保存 | |
114107 | 瓦斯抽采工程月报表 | 每月 | 永久保存 | |
115108 | 瓦斯抽采 (适用于高瓦斯矿井) | 抽采工程验收记录 | 随时 | 5年以上 |
116 | 瓦斯抽放泵运行记录 | 随时 | 5年以上 | |
117 | 抽采管路巡查记录 | 随时 | 5年以上 | |
118 | 瓦斯抽采数据观测记录 | 随时 | 5年以上 |
二、煤矿“一通三防”管理制度清单
编号 | 类别 | 名称 |
1 | 通风管理 | 矿井通风系统管理制度 |
2 | 矿井风量管理制度 | |
3 | 局部通风管理制度 | |
4 | 巷道贯通管理制度 | |
5 | 无计划停风管理、追查制度 | |
6 | 矿井通风巷道管理制度 | |
7 | 通风设施管理制度 | |
8 | 矿井通风能力核定制度 | |
9 | 反风演习管理规定 | |
10 | 通风调度管理制度 | |
11 | 矿井图纸的绘制要求及标注内容 | |
12 | 主要通风机运转管理办法 | |
13 | 瓦斯管理 | 瓦斯等级鉴定制度 |
14 | 瓦斯检查制度 | |
15 | 防治瓦斯积聚的管理制度 | |
16 | 矿井盲巷管理制度 | |
17 | 瓦斯排放管理制度 | |
18 | 瓦斯零超限目标管理制度 | |
19 | 煤矿通风瓦斯分析制度 | |
20 | 瓦斯超限追查制度 | |
21 | 瓦斯管理 | “一炮三检”和“三人连锁放炮”制度 |
22 | 便携式甲烷检测报警仪使用管理制度 | |
23 | 井下放炮管理制度 | |
24 | 瓦检员班中汇报和交接班制度 | |
25 | 自救器管理制度 | |
26 | 瓦斯抽采管理
| 瓦斯抽采管理一般规定 |
27 | 瓦斯抽采设备检修制度 | |
28 | 抽采设备停、运审批制度 | |
29 | 抽采工程质量验收制度 | |
30 | 泵房人员交接班制度 | |
31 | 瓦斯抽采效果评价制度 | |
32 | 瓦斯抽采管路安装、巡检、维护制度 | |
33 | 瓦斯抽采计量监控系统使用、维护制度 | |
34 | 瓦斯抽采达标评判细则 | |
35 | 瓦斯抽采管理和考核奖惩制度、 | |
36 | 抽采工程检查制度 | |
37 | 先抽后采例会制度 | |
38 | 技术档案管理制度 | |
39 | 综合防尘 | 煤尘爆炸性鉴定制度 |
40 | 矿井测尘制度 | |
41 | 矿井防尘洒水系统管理制度 | |
42 | 采掘作业点(工作面)综合防尘管理规定 | |
43 | 巷道冲洗及洒水降尘管理规定 | |
44 | 防止及隔绝煤尘爆炸的管理规定 | |
45 | 个体防尘装备使用管理规定 | |
46 | 防灭火 | 矿井防灭火一般规定 |
47 | 注氮系统使用管理规定 | |
48 | 防灭火 | 防灭火设施设备管理制度 |
49 | 矿井火灾预测预报制度 | |
50 | 工作面及采空区的防灭火管理制度 | |
51 | 火区管理制度 | |
52 | 束管监测系统使用管理规定 | |
53 | 防治煤层自然发火管理制度 | |
54 | 注浆管理规定 | |
55 | 消防材料库管理规定 | |
56 | 地表裂隙塌陷管理规定 | |
57 | 安全监测监控
| 安全监测监控系统一般管理规定 |
58 | 瓦斯事故应急预案; | |
59 | 操作规程 | |
60 | .安全监控人员岗位责任制 | |
61 | 系统设备、设施的管理制度 | |
62 | .系统值班制度; | |
63 | 系统设备和传输设备的定期检修制度; | |
64 | 系统网络运行管理制度 | |
65 | 系统故障报告制度 | |
66 | 系统监测监控异常上报制度 | |
67 | 组织机构和人员配备管理规定 | |
68 | 安全监测监控系统的装备要求及标准 | |
69 | 安全监测监控系统设计与安装管理规定 | |
70 | 安全监控系统使用和维护管理规定 | |
71 | 甲烷传感器和其它传感器的设置标准 | |
72 | 安全监测监控系统设备报废管理规定 | |
73 | 安全监测监控系统联网信息处理管理规定 | |
74 | 安全监测监控技术资料管理制度 | |
75 | 其他 | “一通三防”资金使用管理制度 |
76 | 矿井“一通三防”隐患排查制度 | |
77 | 矿井“一通三防”例会制度 | |
78 | “一通三防”职工安全教育和培训制度 | |
79 | “一通三防”技术资料管理制度 | |
80 | 年、季、月工作计划与总结制度 | |
81 | “一通三防”岗位责任制 | |
82 | “一通三防”安全生产责任制 | |
83 | “一通三防”技术会商制度 |
三、煤矿“一通三防”存档资料清单
序号 | 类别 | 名称 | 更新周期 | 保存时间 |
1 | 通防计划 | 矿井“一通三防”中长期规划 | 3-5年 | 永久保存 |
2 | 矿井年度“一通三防”工作计划与措施 | 每年 | 永久保存 | |
3 | 矿井年度“一通三防”安全费用使用计划 | 每年 | 永久保存 | |
4 | 矿井年度“一通三防”重大项目 | 每年 | 永久保存 | |
5 | 矿井“一通三防”年、季、月工作计划及总结 | 每年、季、月 | 永久保存 | |
6 | 通风管理 | 煤矿初步设计、安全专篇 | 据实更新 | 永久保存 |
7 | 矿井主要通风机性能测试报告 | 五年 | 永久保存 | |
8 | 通风管理 | 矿井通风阻力测定报告 | 三年 | 永久保存 |
9 | 矿井通风能力核定报告 | 每年 | 永久保存 | |
10 | 矿井“一通三防”灾害应急预案 | 每年 | 永久保存 | |
11 | 矿井无计划停电、停风应急预案 | 每年 | 永久保存 | |
12 | 煤矿“一通三防”技术管理体系 | 每年 | 永久保存 | |
13 | 矿井反风演习报告 | 每年 | 永久保存 | |
14 | 通风管理 | 矿井灾害预防和处理计划 | 每年(每季度修订一次) | 永久保存 |
15 | 矿井“一通三防”工作例会纪要 | 每月 | 永久保存 | |
16 | 矿井通风系统审查记录 | 每月 | 永久保存 | |
17 | 矿井“一通三防”隐患排查台账 | 每旬 | 永久保存 | |
18 | 矿井“一通三防”组织机构图 | 随时 | 3年以上 | |
19 | 矿井采、掘进工作面“一通三防”设计 | 随时 | 3年以上 | |
20 | 通风系统调整设计及安全技术措施 | 随时 | 3年以上 | |
21 | “一通三防”技术会商会议纪要 | 每月 | 3年以上 | |
22 | 瓦斯管理 | 矿井瓦斯抽放初步设计及批复(高瓦斯) | 高瓦斯矿井 | 永久保存 |
23 | 矿井瓦斯涌出量预测报告 | 技改、高瓦斯矿井 | 永久保存 | |
24 | 瓦斯抽采达标评价工作体系 | 高瓦斯矿井 | 永久保存 | |
25 | 矿井瓦斯等级鉴定报告及批复 | 两年 | 永久保存 | |
26 | 矿井瓦斯治理专项措施 | 每年 | 永久保存 | |
27 | 矿井年度瓦斯治理技术方案及安全措施计划 | 每年 | 永久保存 | |
28 | 仪器仪表强检报告 | 半年 | 永久保存 | |
29 | 矿井瓦斯抽采工程设计 | 高瓦斯矿井 | 永久保存 | |
30 | 采掘工作面抽采设计 | 高瓦斯矿井 | 永久保存 | |
31 | 矿井抽采规划 | 高瓦斯矿井 | 永久保存 | |
32 | 突出危险性鉴定报告 | 高瓦斯矿井 | 永久保存 | |
33 | 抽采达标评判报告 | 高瓦斯矿井 | 永久保存 | |
34 | 抽采管路气密性测试报告 | 高瓦斯矿井 | 永久保存 | |
35 | 防灭火
| 矿井防灭火专项设计 | 每年 | 永久保存 |
36 | 矿井年度防灭火技术措施 | 每年 | 永久保存 | |
37 | 矿井煤层自燃发火倾向性鉴定 | 每年 | 永久保存 | |
38 | 自燃发火标志气体指标检测报告 | 每煤层 | 永久保存 | |
39 | 火区启封报告 | 根据需要 | 永久保存 | |
40 | 防尘管理 | 矿井年度综合防尘措施 | 每年 | 永久保存 |
41 | 煤尘爆炸性鉴定报告 | 每年 | 永久保存 | |
42 | 井下粉尘检测报告 | 半年 | 永久保存 | |
43 | 矿井防尘计划 | 每月 | 1年 | |
44 | 煤层注水设计 | 随时 | 永久保存 | |
45 | 煤层可注性鉴定报告 | 随时 | 永久保存 | |
46 | 工作面煤层不注水报告(附煤层自然水分报告) | 随时 | 永久保存 | |
47 | 矿井需保存的其它资料。各种资料的保存期按**集团公司档案管理相关规定执行 | |||
【淮矿重评】答好“三问” 筑牢安全屏障
2025-03-21
“不安全行为”清单合集
2025-03-21
学习语丨以优良作风凝心聚力、干事创业
2025-03-21
习近平:坚持和落实“两个毫不动摇”
2025-03-17
工人从0.6米高处坠亡,再次刷新记录!
2025-03-15
梁言顺在全省传达学习全国两会精神大会上强调 高质量完成“十四五”规划目标任务 为全国发展大局贡献更多安徽力量 王清宪唐良智出席
2025-03-15
全面回顾党领导闽西人民革命奋斗的历史
2025-03-15
学习语丨把中央八项规定作为铁规矩、硬杠杠
2025-03-15
童亭矿安全办公会要求:紧盯重点 抓好落实 以高标准迎接一季度体系检查
2025-03-12
以全面从严治党推动“深改巨轮”行稳致远
2025-03-11